主要使用条件
· 使用温度2.0℃~280℃ (床层温度)
· 正常操作温度:220℃~270℃ (床层温度)
· 操作压力:≤1.2Mpa (2.5Mpa)
· 液空速:≤1.2h
· 原料中S含量: 原料中CT含量
■ 质量标准
| 名指标称 | F104 | ||
| 活性(CHOH转化率)% | ≥93.0 | ||
| 还原前(测压) | N/cm | 长型 | 160 |
| 破碎平均强度 | 短型 | 130 | |
| 强度低于是110N/cm的颗粒百分率% | 长型 | ≤8 | |
| 强度低于是90N/cm的颗粒百分率% | 短型 | ≤8 | |
| 磨耗 % | ≤10 | ||
|
* 活性测定条件:压力1.2Mpa,床层中部温度215℃,液空速1h-1,原粒度容量75ml。 * 原料组成:CH3OH:50% H2O:50% |
|||
■ 物理性质和化学组分
| 指标 | F104 | |
| 物理性质 | 外观 | 黑色有金属光泽圆柱体 |
| 形状 | Φ5*5 | |
| 堆密度(Kg/L) | 1.2~1.3 | |
| 化学组分 | CuO(%) | 64±1 |
| Zno(%) | >13.5 | |
| ZrO2(%) | <10.0 | |
| 助剂(%) | 少量 | |

产品咨询:137-7170-5679